#author("2022-08-12T04:56:05+00:00","","")
*Physics Settings [#t6de527a]
#author("2024-01-19T06:17:40+00:00","default:admin","admin")


|''Function''|''Summary''|
|Name|The name of the physical object.|
|Attach Node|The name of the node (bone) of the model to which the physical object is attached.|
|Shape|Select the shape of the physical object.|
|Type|''Kinematic'' An object that follows the bone that can be the parent of rigidbody.&br;''Collision''  An object that follows the bone.&br;''RigidBody'' An object that operates according to the laws of physics. &br;''Trigger'' An object that acts as a trigger when other objects enter. &br;''Control'' It is a special type. If generated as an event, it will be RigidBody. If generated as a map object, it will be Collision.|
|Mass|##############|
|Friction|##############|
|Restitution|##############|
|Linear Damping|##############|
|Angular Damping|##############|
|Accessory|##############|
|Capsule Axis|If Shape is a capsule, specify the orientation.|
|Mesh Model Name|##############|
|Mesh|If the Shape is a mesh, select the model.|
|グループ名???|ControlとTriggerは空欄、それ以外のユレモノ(髪や衣服、装飾品)はDYNAMICBODYと記述してください。|
|Position|Offset from the origin of the bone to which the object is attached.|
|Rotation|Offset from the origin of the bone to which the object is attached.|
|Size|The size of the object, with different values used for different shapes. For example, in the case of a Sphere, X is used for the radius.|
|Use 6-axis Degree of Freedom Constraints|You can make a RigidBody behave as if it were hanging from another RigidBody or Kinematic.|
|Parent Rigidbody Name 6-axis Degree of Freedom Constraints|Enter the name of the parent RigidBody (Kinematic).|
|Pivot|The offset of the center of rotation when hanging.|
|Slide Limit|Allows for a degree of freedom in the position of the center of rotation.|
|Rotation Limit|Limits can be placed on the rotation.|
|Slide Spring|If the center of rotation is displaced from its original position, you can choose whether or not it should behave as if a spring were planted.|
|Slide Spring Intensity|The higher the value, the more quickly the spring effect occurs.|
|Slide Damping|The smaller the value, the faster the back and forth motion by the spring is damped.|
|Rotation Spring|When rotating, it can be made to behave as if a spring were planted in it to return it to its original position.|
|Rotation Spring Intensity|The higher the value, the more quickly the spring effect occurs.|
|Rotation Damping|The smaller the value, the faster the back and forth motion by the spring is damped.|


Front page   Edit Diff History Attach Copy Rename Reload   New Page list Search Recent changes   Help   RSS of recent changes